Description
Caractéristique | Détail |
---|---|
Marque | BMW |
Modèle | M3 Compétition M xDrive |
Année du modèle | 2023 |
Kilométrage | 46 244 km |
Motorisation | Essence – 3.0L – 510 ch |
Boîte de vitesses | Automatique |
Transmission | Intégrale (xDrive) |
Émissions CO₂ | 229 g/km |
Poids à vide | 1 792 kg |
Carrosserie | Berline (Sedan) – 5 portes |
Nombre de sièges | 5 |
Couleur extérieure | Gris métallisé « Gratte-ciel » (C4W) |
Couleur intérieure | Intérieur cuir clair |
Localisation | Allemagne |
⚙️ Équipements et Technologies
Confort & Intérieur | Sécurité & Conduite |
---|---|
Sièges en cuir chauffants & multifonctions | Caméra de recul + capteurs avant/arrière |
Intérieur sport | Affichage tête haute (HUD) |
Volant chauffant, réglable et multifonction | Régulateur de vitesse adaptatif + classique |
Jantes été et hiver légères | Verrouillage centralisé |
Hayon électrique | Feux laser + feux de jour LED adaptatifs |
Système de navigation intégré | Feux de route assistés |
Radio DAB+ / FM, Bluetooth | Transmission intégrale xDrive |